s | At Need | Pre-Need | |
|---|---|---|
| 1 Space | $2,000 | $1,800 |
| 2 Spaces | $4,000 ($2,000 each) | $3,600 ($1,800 each) |
| 4 Spaces | $7,600 ($1,900 each) | $6,800 ($1,700 each) |
| 6 Spaces | $10,800 ($1,800 each) | $9,600 ($1,600 each) |
| 8 Spaces | $13,600 ($1,700 each) | $12,000 ($1,500 each) |
| 10 Spaces | $16,000 ($1600 each) | $14,000 ($1,400 each) |
| 12 Spaces | $18,000 ($1,500 each) | $15,600 ($1,300 each) |
Companion Upright Monument Grave Sites - 2 Spaces Minimum